ここでいったん「バイクを置いてツーリング」のまとめなど。
期間 : 5/17 ~ 10/12
| Day | From To | 距離 (km) |
| 1 | 東京 → 大洗フェリーターミナルへ | 125.3 |
| 2 | 苫小牧フェリーターミナル → 湯宿くったり温泉レイク・イン | 157.3 |
| 3 | 湯宿くったり温泉レイク・イン → アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク→帯広空港 | 283 |
| 4 | 帯広空港 → さろまにあん | 179.6 |
| 5 | さろまにあん → 旭川駅 | 159.7 |
| 6 | 旭川駅 → 士別ワークマンハウス | 58.4 |
| 7 | 士別ワークマンハウス → 浜頓別温泉ウィング | 127.1 |
| 8 | 浜頓別温泉ウィング → 旭川空港 | 192.7 |
| 9 | 旭川空港 → いわないマリンホテル | 250.6 |
| 10 | いわないマリンホテル → 苫小牧ルートイン | 127.1 |
| 11 | 苫小牧ルートイン → クラブメッドトマム | 140.0 |
| 12 | クラブメッドトマム → 新千歳空港へ | 107.8 |
| 14 | 新千歳空港 → 函館港フェリーターミナル | 266.6 |
| 14 | 青森港フェリーターミナル → ルートイン青森インター | 7.9 |
| 15 | ルートイン青森インター → 千畑温泉サン・アール | 209.1 |
| 16 | 千畑温泉サン・アール → 山形駅 | 158.4 |
| 17 | 山形駅 → 里山の宿 みどりの里 せせらぎ荘 | 141.9 |
| 18 | 里山の宿 みどりの里 せせらぎ荘 → 東京 | 272.9 |
距離は、Googleで調べた概算(たぶん最短距離)なので実走行距離ではありません。
この表の距離を合計すると約3000kmでした。いろいろ寄り道や回り道をしているのを加味すると、もうちょっと走っているかな。でも日数の割には距離伸びていない気がします。
CRF250LのODOメータは22000kmを超えました。機関好調。まだまだ走れそうです。