今年のにっぽん応援ツーリングは、2025年4月26日(土)〜11月30日(日)でした
途中で期間延長されて11/30までとなったわけですが、私は11/16で終了にしました。
全部で59のスポットを巡ったので、それぞれの場所の感想を書いてみました。
オドメータの距離が1万キロ未満のスポットはGSで行った場所、それ以上の場所はCRFで行った場所です。
| 地点名称 | 感想 | 到達日時 | オドメータ | ||
| スタート | 談合坂サービスエリア | 4月26日 07:15:00 | 508 | ||
| 1 | 観光応援 | 蓼科第二牧場 | ながめよし | 4月26日 10:10:52 | 666 |
| 2 | 観光応援 | 浅間山北麓ジオパーク | 中を見た後に行ける歩くコースがなかなかいい | 4月26日 12:14:15 | 728 |
| 3 | 観光応援 | 湯西川水の郷 | 寒かった | 4月29日 08:15:24 | 1182 |
| 4 | 観光応援 | 大内宿 | ねぎを箸代わりにそばを食べた。一回でいいかな | 4月29日 10:33:21 | 1254 |
| 5 | 観光応援 | 若松城(鶴ヶ城西出丸駐車場) | 4月29日 11:48:55 | 1282 | |
| 6 | 観光応援 | 磐梯山ジオパーク | 何度行っても、見学することできない | 4月29日 13:09:58 | 1324 |
| 7 | 観光応援 | 復興フラッグ広場 | おくさんのイラストがある | 4月30日 09:06:17 | 1454 |
| 8 | 観光応援 | 蔵王ジオパーク | 4月30日 10:31:09 | 1508 | |
| 9 | 観光応援 | 宮城県慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館) | 人が少ない。次回は中を見学しよう | 4月30日 12:18:52 | 1613 |
| 10 | 観光応援 | 碁石海岸インフォメーションセンター | 4月30日 14:56:20 | 1738 | |
| 11 | 自由登録 | 後ろ戸 | 場所を間違えた | 4月30日 16:27:08 | 1827 |
| 12 | 観光応援 | 三陸ジオパーク | 4月30日 16:47:59 | 1840 | |
| 13 | 観光応援 | 小袖海女センター | こんなところで海に潜るのか! | 5月1日 12:07:21 | 2060 |
| 14 | 観光応援 | 八戸キャニオン展望台 | 誰もいないと思ったら意外と人が来る | 5月1日 13:41:59 | 2114 |
| 15 | 観光応援 | 明治百年通り観光駐車場 | 演劇を見た。面白かった。 | 5月2日 10:28:01 | 2340 |
| 16 | WPM | 休屋 北駐車場(有料) | 5月2日 16:04:35 | 2404 | |
| 17 | 観光応援 | 賢治自耕の地(下ノ畑) | 畑があるだけ | 5月3日 12:18:08 | 2614 |
| 18 | 観光応援 | 栗駒山麓ジオパーク | プロジェクションマッピングがすごい | 5月3日 14:28:59 | 2699 |
| 19 | 観光応援 | 白河小峰城跡(城山公園専用駐車場) | 5月4日 08:30:58 | 2991 | |
| 20 | 観光応援 | 山あげ会館 | こんなお祭りがあったんだ | 5月4日 11:03:57 | 3054 |
| 21 | 観光応援 | JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパス 宇宙科学探査交流棟 | 5月9日 14:09:12 | 17700 | |
| 22 | WPM | レトロ自販機 | いちど行ってみたかったので良かった | 5月9日 15:12:59 | 17777 |
| 23 | 観光応援 | 鳥居原園地駐車場 | 5月9日 15:52:45 | 17801 | |
| 24 | 観光応援 | 浦河町乗馬公園 | お金を使う場所がない | 5月19日 12:05:20 | 18405 |
| 25 | 観光応援 | アポイ岳ユネスコ世界ジオパーク | マントル(かんらん石)が見れる。けどただの石 | 5月19日 13:36:13 | 18423 |
| 26 | 観光応援 | ひこうきの丘 | 5月23日 18:14:06 | 3296 | |
| 27 | 観光応援 | 重要文化財 本宮砂防堰堤 | 雨じゃなかったらいい場所なんだろうな | 5月25日 12:01:36 | 4033 |
| 28 | 観光応援 | ヒスイ海岸(もしもしピット 国道8号上り 糸魚川市押上) | 大雨だった | 5月25日 13:28:05 | 4120 |
| 29 | 観光応援 | 糸魚川ユネスコ世界ジオパーク | 次回はじっくり見学したい | 5月25日 13:56:49 | 4128 |
| 30 | WPM | フォッサマグナパーク(駐車場) | もしや!と思って止まったらWPM | 5月25日 14:09:47 | 4135 |
| 31 | 観光応援 | 白馬村青鬼伝統的建造物群保存地区 | 棚田の向こうの白馬の山々がきれい | 5月25日 15:09:14 | 4171 |
| 32 | 観光応援 | 日本国道最高地点碑 | 5月26日 10:05:25 | 4291 | |
| 33 | 観光応援 | 野反湖(野反峠休憩舎・花の駅) | キャンプ場意外と高い | 5月26日 12:07:23 | 4341 |
| 34 | 観光応援 | 箱根ジオパーク | 大涌谷にある。道混雑のため登録のみ。ケーブルカーで行く方がいい | 6月1日 10:53:48 | 4648 |
| 35 | 観光応援 | 伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク | ざっとみただけ。あまり特色なし | 6月1日 12:55:30 | 4699 |
| 36 | 観光応援 | 河津七滝ループ橋(町営無料駐車場) | 6月1日 13:57:10 | 4725 | |
| 37 | 観光応援 | 東伊豆風力発電(パラグライダー三筋山ランディング) | 行けなかった | 6月1日 14:34:54 | 4749 |
| 38 | 観光応援 | オンネトー展望デッキ | 6月21日 11:33:04 | 18705 | |
| 39 | 観光応援 | 計呂地交通公園 | 客車に泊まれるらしい | 6月22日 10:28:47 | 18894 |
| 40 | 観光応援 | カニの爪オブジェ | 6月22日 11:58:16 | 18944 | |
| 41 | 観光応援 | 赤沢宿(第1駐車場) | バイクじゃないと行きたくないほど細い道 | 6月28日 09:37:48 | 5086 |
| 42 | 観光応援 | 芦安堰堤 選奨土木遺産 展望台 | 6月28日 11:32:49 | 5134 | |
| 43 | 観光応援 | 山梨県笛吹川フルーツ公園 (二輪車バイク置場) | 6月28日 15:29:18 | 5194 | |
| 44 | 観光応援 | ウスタイベ千畳岩 | 千畳の場所っていろいろあるのね | 7月20日 13:38:17 | 19330 |
| 45 | 観光応援 | 北緯45度モニュメント | 7月21日 10:21:35 | 19485 | |
| 46 | 観光応援 | 道の駅 風Wとままえ | 7月21日 13:14:20 | 19597 | |
| 47 | 観光応援 | 朱鞠内湖展望台 | 7月21日 14:23:25 | 19671 | |
| 48 | WPM | 牛久大仏 | 8月31日 07:48:37 | 5490 | |
| 49 | WPM | 歩埼公園駐車場 | 8月31日 08:55:32 | 5524 | |
| 50 | 観光応援 | 歩崎展望台 | 小さい水族館がある。カメが外を歩いてた | 8月31日 09:06:04 | 5364 |
| 51 | 観光応援 | ゆざわジオパーク | 地元のおじさん、おばさんが説明してくれる | 9月15日 09:33:14 | 21296 |
| 52 | 観光応援 | 堺田分水嶺 | ここにはもう列車は来ないだろうな | 9月15日 13:52:35 | 21416 |
| 53 | 観光応援 | みずがき山自然公園 | キャンプ場は人気みたい | 9月21日 11:03:21 | 6044 |
| 54 | 観光応援 | 葛尾村復興交流館あぜりあ | 中見てない。次回こそ | 10月12日 07:15:06 | 21687 |
| 55 | 観光応援 | 漁業歴史資料館よう・そろー | 次回は海鮮食べたい | 10月12日 11:26:16 | 21814 |
| 56 | 観光応援 | 竜神大吊橋 | 道混雑のため登録のみ | 10月12日 12:50:59 | 21863 |
| 57 | 観光応援 | 筑波山地域ジオパーク | 道混雑のため登録のみ | 11月15日 13:41:42 | 7342 |
| 58 | 観光応援 | 奥多摩 水と緑のふれあい館 | 11月16日 12:40:27 | 22355 | |
| ゴール | 奥多摩 水と緑のふれあい館 | 11月16日 12:40:28 | 22355 |
2025年4月26日(土)〜11月30日(日)
2025年4月26日(土)〜11月30日(日
走行距離は、GSは7342km、CRFは4655kmでした。合計11977km。来年も参加したいと思います。次は西日本を巡ってみようかな。